En esta practica usamos los siguientes materiales
Despues realizamos la practica y la probamos en el voltimetro
Los resultados de la practica fueron los siguientes
| 2,2v | 2,21v |
| 3,1v | 2,29v |
| 4,2v | 4,03v |
| 5,2v | 5,14v |
| 5,9v | 5,6v |
| 6,1v | 5,9v |
| 7,3v | 7,05v |
| 8,2v | 8,06v |
| 10,5v | 9,8v |
| 12v | 10.8v |
| 2,1v | 2,18v |
| 3,3v | 3,31v |
| 4,4v | 4,44v |
| 6,3v | 5,6v |
| 8,7v | 5,9v |
| 9,9v | 6,77v |
| 10,1v | 6,84v |
| 11,5v | 6,84v |
| 12v | 6,84v |
No hay comentarios:
Publicar un comentario